Kursy walut 03.04.2020
Waluta | Średni kurs | Zmiana |
---|---|---|
RUB | 0.0552 | +2.79% |
JPY | 3.9167 | +0.27% |
GBP | 5.2164 | +0.17% |
CHF | 4.3403 | +0.19% |
HUF | 1.2558 | -0.71% |
EUR | 4.5792 | +0.05% |
CAD | 2.9956 | +0.95% |
AUD | 2.5527 | -0.14% |
USD | 4.2396 | +1.14% |
Stworzyliśmy ten projekt, by przybliżyć innym ludziom ciekawe informacje na temat bankowości i pieniędzy, a także w prosty sposób przekazać podstawy inwestowania na giełdzie. Mamy nadzieję, że strona spodoba się wszelkiego rodzaju miłośnikom ekonomii, gdyż bardzo lubimy być doceniani. Oczywiście konstruktywna krytyka jest zawsze mile widziana. Życzymy wszystkim radosnego przeglądania :)
Waluta | Średni kurs | Zmiana |
---|---|---|
RUB | 0.0552 | +2.79% |
JPY | 3.9167 | +0.27% |
GBP | 5.2164 | +0.17% |
CHF | 4.3403 | +0.19% |
HUF | 1.2558 | -0.71% |
EUR | 4.5792 | +0.05% |
CAD | 2.9956 | +0.95% |
AUD | 2.5527 | -0.14% |
USD | 4.2396 | +1.14% |
Nie znaleziono żadnych tagów.